2078-5-10
जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय स्याङ्जा | ||||||||
आ.व. ०७७।०७८ को संक्षिप्त प्रतिवेदन | ||||||||
जिम्बेवारी सरी आएका मुद्दा | यस वर्षको लगत | जम्मा | कसुर कायम | कसुरमा सफाई | सफल भई ल.क. | बाँकी | मुद्दा सफलता प्रतिशत | २ वर्ष नाघेका मुद्दा |
215 | 209 | 424 | 234 | 25 | 191 | 165 | 74 | 15 |
उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने प्रस्तावः- ४७ | ||||||||
उच्च अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने प्रस्तावः- १२ | ||||||||
जिल्ला अदालतमा पुनारवेदन गर्ने निर्णयः- १ | ||||||||
यस आ.व. मा दर्ता भएका विषयगत मुद्दाहरूको सङ्ख्या | ||||||||
जवरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाहरूः- ३० | लागू औषध सम्बन्धी मुद्दाहरूः- २३ | |||||||
हातहतिया खरखजाना सम्बन्धी मुद्दाहरूः- १२ | सवारी ज्यान सम्बन्धीः- १४ | |||||||
विवाह सम्बन्धी मुद्दाहरूः- ११ | अभद्र व्यवहारः- ५८ | |||||||
ज्यान सम्बन्धी मुद्दाहरूः- १६ | वन सम्बन्धी मुद्दाहरूः- १२ | |||||||
चोरी तथा डाँका सम्बन्धी मुद्दाहरूः- ५ | ||||||||
मुद्दा नचलाउने निर्णयः- ५६ | ||||||||
मुद्दामा महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक पीडित वा प्रतिवादी भएका विवरण | ||||||||
महिला पीडित सङ्ख्याः- ३५ | बालबालिका प्रतिवादी सङ्ख्याः- १७ | |||||||
महिला प्रतिवादी सङ्ख्याः- १३ | जेष्ठ नागरिक प्रतिवादी सङ्ख्याः- १ | |||||||
बालबालिका पीडित सङ्ख्याः- १८ |
समन्वय समितिको बैठक सम्पन्न
समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम सम्पन्न
समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम सम्पन्न
जिल्ला समन्वय समितिको वैठक सम्पन्न
समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम सम्पन्न
सूचना अधिकारी र सूचना प्रविधि सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको
समन्वय समितिको बैठक सम्पन्न
कार्य समिक्षा वैठक सम्पन्न
जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जा र वडा प्रहरी कार्यालय वालिङको निरीक्षण
यस जिल्लाको आ.व.२०७७/०७८ को मुद्दाको स्थिति